红葡萄干 12.5(g)
品牌 | 净重 | 12.5(g) | |
原产地 | 吐鲁番 |
表1理化指标
项目 | 质量指标 | |
常规产品 | 有机产品 | |
梗(蒂)>10mm(个/12.5kg) | ≤1 | ≤1 |
梗(蒂)4-10mm(个/12.5kg) | ≤15 | ≤2 |
茎>10mm(根/12.5kg) | ≤1 | ≤1 |
茎4-10mm(根/12.5kg) | ≤5 | ≤3 |
平均粒头(粒/100克) | 大粒:140-190160--240 | |
中粒:240-340240---280 | ||
小粒:490-600420---520 | ||
良性杂质(%) | ≤1 | |
有害杂质(%) | 不得检出 | |
水分(%) | ≤15 | |
含油量(%) | 0.20-0.25 |
展开全文